手机看新闻
“金三银四”和“金九银十”向来是买房的金科玉律。2017西安楼市反倒走点不寻常之路,金九提前不说,8月楼市集中“大放量”,52盘摩拳擦掌欲入市,“理智”买房你还有的选。
7月6日,西安市房管局公布了下半年主城区及长安区(批)新建商品住宅上市供应计划,预计下半年共239个楼盘168670套房源入市,其中,8月份共52盘有新推计划,浐灞10盘领先其他区域,城北、高新、曲江各9盘,城西4盘、长安3盘、城东2盘,城南1盘,另外,西咸新区也有3盘共838套房源预计8月入市,按此计划来看,8月房源供应量增加,能够有效缓解2017以来西安楼市供求失衡的现状,进一步稳住楼市房价价格,但这只是计划阶段,具体还要看获证的时间,如果要买房,请持续关注以本文。
【浐灞】
【城北、经开】
【曲江】
【高新】
【城西】
【西咸新区】
【城南、长安】
【城东】
更多房产知识,请关注公众号房天下房产百科!
(fangchan-baike)
区域 | 楼盘名称 | 坐落位置 | 申请预售许可计划 | ||||
时间 | 楼幢号 | 面积(万㎡) | 套数(套) | 户型面积(平) | |||
浐灞 | 龙湖香醍璟宸 | 灞桥区长田路中段 | 8月 | 72#、76# | 1.06 | 60 | 140-220 |
浐灞 | 紫薇•花园洲 | 世博大道4801号 | 8月 | 3#、4# | 3.34 | 320 | 44.60-140.74 |
浐灞 | 普华浅水湾 | 灞桥区席王街道办事处 | 8月 | 22#、24# | 1.9 | 122 | 150-180 |
浐灞 | 荣民宫园学府 | 灞桥区席王街道办事处 | 8月 | 2#、4#、6# | 7 | 716 | 74-131 |
浐灞 | 合能铂悦府 | 灞桥区纺西街 | 8月 | 2# | 2.89 | 130 | 95-115 |
浐灞 | 欧罗巴小镇 | 浐灞生态区北辰大道与渭青路什字东北角欧罗巴小镇咨询中心三层 | 8月 | B4#、B7#、B9#、B10# | 11 | 880 | 99.14-141.66 |
浐灞 | 世园大公馆 | 世博大道2199号 | 8月 | 2#、3#、23#、24#、29#-33# | 2.97 | 188 | 85-120、253-466 |
浐灞 | 万科金域蓝湾 | 浐灞生态区广运谭西路以西、浐灞三路以南 | 8月 | 2#、3# | 3.3 | 297 | 92-136 |
浐灞 | 颐馨·湿地壹號 | 国际港区滨河东路89号 | 8月 | 1# | 2.1 | 166 | 118-145 |
浐灞 | 灞业·大境 | 浐灞生态区酒十路 | 8月 | 6# | 3.17 | 272 | 96-128 |
区域 | 楼盘名称 | 坐落位置 | 申请预售许可计划 | ||||
时间 | 楼幢号 | 面积(万㎡) | 套数(套) | 户型面积(平) | |||
城北 | 帕克公馆 | 未央区未央路与二府庄路交汇向东50米 | 8月 | 1# | 1.88 | 348 | 49-68 |
城北 | 龙记玖玺 | 未央区草滩街道杜家堡村 | 8月 | 26#、31# | 3.3 | 268 | 91-296 |
城北 | 红星美凯城 | 曲江大明宫遗址区凤城二路以南 | 8月 | 5#、10# | 5.46 | 668 | 56-124 |
城北 | 中航樾公馆 | 未央区贞观路以南,玄武花园以北 | 8月 | A-01# | 0.29 | 18 | 155-175 |
城北 | 金科·天籁城 | 未央区凤城二路 | 8月 | 6# | 1.45 | 128 | 101-125 |
城北 | 白桦林·明天 | 新城区含元路以南、建华路以东、红旗铁路专线以西、规划路以北 | 8月 | 18#、19# | 3.26 | 271 | 90-330 |
城北 | 碧桂园凤凰城 | 北辰大道与灞浦二路西北角 | 8月 | 1-5# | 5 | 350 | 90-140 |
城北 | 保利心语花园 | 浐灞二路以北,北郊路以东 | 8月 | 22#、25# | 2.1 | 150 | 128-143 |
城北 | 恒大国际城 | 未央区草滩农场东区 | 8月 | 24# | 1.45 | 132 | 107-112 |
经开 | 麟凤尊汇 | 凤城六路与开元路十字东北角 | 8月 | 4# | 2 | 203 | 82-110 |
经开 | 旭景清园 | 经济技术开发区凤城十二路以南、未央路以东 | 8月 | 2# | 3.15 | 272 | 98-133 |
区域 | 楼盘名称 | 坐落位置 | 申请预售许可计划 | ||||
时间 | 楼幢号 | 面积(万㎡) | 套数(套) | 户型面积(平) | |||
曲江 | 金地九玺 | 曲江新区曲江池西路东侧 | 8月 | 24#,25# | 0.2 | 4 | 510 |
曲江 | 金地南湖意境 | 曲江新区唐华路以南、金羊路以北、青羊路以东 | 8月 | 4#、9#、13# | 4.02 | 298 | 95-275 |
曲江 | 保利·曲江春天里 | 曲江新区五点坡路1528号 | 8月 | 8# | 3.8 | 264 | 143 |
曲江 | 曲江美好时光 | 曲江新区五典坡路1515号 | 8月 | 6# | 2.86 | 236 | 106.56-140.66 |
曲江 | 万科·东方传奇 | 曲江新区金花路以东,23号公路以西,黄渠头路以南,黄渠头南路以北 | 8月 | 15# | 1.35 | 130 | 83-120 |
曲江 | 万科·城市之光 | 芙蓉西路以东、创意大道以南、上元路以西、裴家空路以北 | 8月 | 2# | 2.31 | 198 | 90-136 |
曲江 | 中国铁建·万科翡翠国际 | 曲江新区曲江路以北,雁曲五路以南 | 8月 | 16#、41# | 1.83 | 100 | 180-192 |
曲江 | 紫金·悦墅 | 曲江新区长鸣路1808号 | 8月 | 8# | 0.33 | 21 | 145-170 |
曲江 | 金辉·公园里 | 曲江新区金羊路以南 | 8月 | 8# | 0.58 | 44 | 125 |
曲江 | 金辉·世界城 | 曲江新区雁塔南路1201号金辉世界城大都市生活体验馆 | 8月 | C9、C11、C12 | 6.3 | 564 | 91-148 |
区域 | 楼盘名称 | 坐落位置 | 申请预售许可计划 | ||||
时间 | 楼幢号 | 面积(万㎡) | 套数(套) | 户型面积(平) | |||
高新 | 保利·天悦 | 经五路以西,科技五路以南 | 8月 | 16#、17#、29# | 4.4 | 322 | 100-220 |
高新 | 天琴湾 | 高新区韦斗路以北 | 8月 | 1#、2# | 4 | 420 | 80-120 |
高新 | 万科·翡翠天誉 | 丈八北路与科技二路西南角 | 8月 | 1#、8# | 2.9 | 182 | 160-190 |
高新 | 华洲城·云顶 | 雁塔区金泰A路以北、经十五路以东、经十四路以西、大寨路以南 | 8月 | 3# | 1.3 | 136 | 95-118 |
高新 | 融创西安宸院 | 雁塔区西部大道以南、文苑北路以东 | 8月 | 20#、22#、17# | 9 | 792 | 98-140 |
高新 | 绿地·国际花都 | 西三环和科技路十字西北角 | 8月 | C10.B1 | 2.61 | 244 | 85-110 |
高新 | 群贤道九號 | 莲湖区南二环西段以南、群贤路以东 | 8月 | 待定 | 10.3 | 834 | 62-185㎡ |
高新 | 万达西安one | 唐延路与科技六路(东南角) | 8月 | 9# | 1.24 | 112 | 90-130平 |
高新 | 万科高新华府 | 西沣路与雁环路交界处东北角 | 8月 | 25# | 3.99 | 364 | 89-128 |
区域 | 楼盘名称 | 坐落位置 | 申请预售许可计划 | ||||
时间 | 楼幢号 | 面积(万㎡) | 套数(套) | 户型面积(平) | |||
城西 | 太奥广场 | 莲湖区西二环东侧 | 8月 | 4#、5# | 2.7 | 260 | 100-116 |
城西 | 铜雀台 | 莲湖区沣镐东路40号 | 8月 | 1#、2#、9# | 5.8 | 574 | 69-126 |
城西 | 巨威·大秦郡 | 阿房一路以南、西三环以东 | 8月 | 10#、13# | 3.7 | 364 | 80-130 |
城西 | 德杰·状元府邸 | 莲湖区红光路83号 | 8月 | 1#、2# | 5.14 | 479 | 95-120 |
区域 | 楼盘名称 | 坐落位置 | 申请预售许可计划 | ||||
时间 | 楼幢号 | 面积(万㎡) | 套数(套) | 户型面积(平) | |||
西咸新区 | 蓝光公园华府 | 沣东新城征和四路以南、车城七路以西 | 8月 | 4#、13# | 4 | 310 | 110-240 |
西咸新区 | 恒大都市广场 | 三桥新街以南,晨曲路以东 | 8月 | 3# | 4.2 | 396 | 82-114 |
西咸新区 | 中海昆明路九号 | 西咸新区沣东新城和平路以西、广场南环路以南 | 8月 | 2期1#—6# | 2.3 | 132 | 132-184 |
区域 | 楼盘名称 | 坐落位置 | 申请预售许可计划 | ||||
时间 | 楼幢号 | 面积(万㎡) | 套数(套) | 户型面积(平) | |||
城南 | 拉克雷公馆 | 雁塔区吉祥路66号 | 8月 | 5# | 3 | 274 | 88-144 |
长安 | 融创天朗南长安街壹号 | 长安区南长安街与滨河大道十字东北角 | 8月 | DK6:49#、50#、51#、52#、53# DK2:1# | 17.5 | 1618 | 70-125 |
长安 | 合能公馆 | 长安区子午大道与樱花二路交互处西南角 | 8月 | 4#、23# | 2.3 | 255 | 95 |
长安 | 悦美国际 | 长安区樱花二路39号 | 8月 | 18#、21# | 2.18 | 180 | 94-123 |
区域 | 楼盘名称 | 坐落位置 | 申请预售许可计划 | ||||
时间 | 楼幢号 | 面积(万㎡) | 套数(套) | 户型面积(平) | |||
城东 | 就掌灯 | 碑林区金花北路6号 | 8月 | C6# | 0.09 | 4 | 161-290 |
城东 | 龙腾万都汇 | 浐灞生态区酒十路以东,张家坡路以南 | 8月 | 10#、12# | 2.7 | 240 | 105-125 |
免责声明:本文系注册用户(作者)在房产圈发布,房天下未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表房天下立场,若侵犯了您的合法权益,请进行投诉。对作者发布之内容,未经许可,不得转载。
17000元/平方米
8200元/平方米
13500元/平方米
价格待定
11000元/平方米
27500元/平方米
10500元/平方米
8000元/平方米
17800元/平方米
14000元/平方米